| Evergreen Basis* | Evergreen Plus** | |
| Zender | NPO Radio 5 | NPO Radio 5 |
| Periode | 23-27 november | 23 t/m 27 november |
| Doelgroep | 55+ | 55+ |
| Pakketindex | 70 | 85 |
| Outputprijs o.b.v. 20 sec | € 68,- | € 83,- |
| Indeling | 06.00-24.00 uur (Ster deelt in) | 06.00 - 24.00 uur (Ster deelt in) |
| Aantal dagen | 5 | 5 |
| Schema | Variabel | Variabel |
| Voorkeurspositie | n.v.t. | n.v.t. |
| Campagnecode Ster Klantportal | ntb | ntb |
*Het Evergreen Basis-pakket koop je voor 5 dagen in, hierbij heb je geen grip op het aantal dagen waarin je pakket wordt uitgeplaatst.
**Bij het Evergreen Plus-pakket ben je ervan verzekerd dat je campagne elke dag te horen is.
Voorwaarden
Ben je benieuwd wat je kunt bereiken voor jouw organisatie met een campagne rondom de Evergreen Top 1000? Hieronder vind je een voorbeeld van een Evergreen Top 1000-campagne inclusief het bereik dat je kunt realiseren.
| Evergreen Plus | |
| Budget | € 4.500,- |
| Doelgroep | 55+ |
| Aantal GRP's | 54 |
| Absoluut bereik | 775.806 |
| % Bereik | 12,9% |
| GCF | 4,2 |
| Campagnecode Ster Klantportal | ntb |
*Met de Ster Campagnecode kun je op een eenvoudige manier het campagnevoorstel importeren in jouw Ster Klantportal omgeving. Nog geen toegang tot Ster Klantportal? Maak dan hier jouw account aan.
Bereikcijfers zijn: